2013年运动记录
^_^
日期 | 时间 | 体重(KG) | 备注 |
2012.08.25 | 20:40 | 84.1 | 研究生开学前 血压:125/80 |
2012.10.05 | 13:40 | 85.9 | 国庆回家 血压:138/70 |
2013.02.21 | 21:15 | 87.7 | 寒假开学前 血压:130/80 |
2013.06.11 | 07:00 | 86.6 | |
2013.09.01 | 15:00 | 85.8 | 暑假开学前 血压:120/80 |
2013.09.22 | 18:00 | 84.4 | 在浩沙锦秋店办卡后第一次去健身房 40分钟椭圆机 |
2013.09.24 | 19:30 | 83.3 | 40分钟慢跑,4公里 |
2013.09.26 | 19:20 | 84.2 | 40分钟慢跑,4.4公里,380千卡 |
9月总结 | 运动3天 | 85.8->84.2 | 健身房跑步2次,8公里; |
2013.10.08 | 19:00 | 84.4 | 40分钟慢跑,4公里,290千卡; 10分钟椭圆机,70千卡 |
2013.10.10 | 18:30 | 83.8 | 40分钟慢跑,4.4公里,320千卡 |
2013.10.12 | 19:00 | 84.1 | 和hfy学习自由泳一小时 |
2013.10.14 | 19:30 | 83.4 | 40分钟慢跑,4.4公里,338千卡; 15分钟椭圆机,50千卡 |
2013.10.16 | 19:40 | 82.8 | 40分钟慢跑,4.5公里,330千卡 |
2013.10.21 | 19:10 | 82.5 | 20分钟椭圆机,150千卡; 20分钟慢跑,180千卡,2.5公里 |
2013.10.24 | 19:30 | 82.5 | 40分钟慢跑,340千卡,4.5公里; 10分钟滑雪机,100千卡 |
2013.10.28 | 19:30 | 83.2 | 40分钟慢跑,320千卡,4.5公里; 10分钟滑雪机,70千卡; 10分钟椭圆机,80千卡 |
2013.10.30 | 19:30 | 82.5 | 40分钟慢跑,340千卡,4.5公里; 10分钟滑雪机,70千卡 |
10月总结 | 运动9天 | 84.4->82.5 | 健身房跑步8次,30公里; |
2013.11.01 | 20:00 | 82.5 | hfy教我几个动作: (1)仰躺举杠,4组,每组15个 (2)手肘脚尖着地挺身,4组,每组20秒 (3)屈膝下蹲手贴大腿拉杠,4组,每组20个 (4)坐姿手肘抵腰举哑铃,4组,由每组25个递减 25分钟慢跑,2.5公里,210千卡 总结(2016.1.4):现在往回看,当时(11.1)hfy教我的几个动作分别是卧推、平板支撑、硬拉、坐姿弯举。当时竟然一点儿都不懂,平板支撑都没听说过,太菜了。 |
2013.11.11 | 20:00 | 82.5 | 20分钟慢跑,200千卡,2.6公里; 扭腰机,左右各50个; 屈膝下蹲手贴大腿拉杠,6组,每组15个 |
2013.11.13 | 19:30 | 82.2 | 40分钟慢跑,360千卡,4.6公里 10分钟滑雪机,70千卡 |
2013.11.18 | 19:30 | 82.5 | 40分钟慢跑,330千卡,4.6公里 10分钟滑雪机,70千卡 |
2013.11.19 | 19:30 | 82.5 | 20分钟慢跑,180千卡,2.5公里 学习游泳半小时 |
2013.11.21 | 19:20 | 82.2 | 40分钟慢跑,390千卡,4.6公里 10分钟滑雪机,70千卡 |
2013.11.27 | 18:00 | 到深圳后第一次去健身房 20分钟慢跑,180千卡,2.2公里 | |
2013.11.29 | 18:00 | 20分钟慢跑,180千卡,2.3公里 | |
11月总结 | 运动8天 | 82.5->82.2 | 健身房跑步8次,22公里; |
2013年总结 | 运动20天 | 87.7->82.2 | 健身房跑步18次,共60公里; |
页面信息
location:
protocol
: host
: hostname
: origin
: pathname
: href
: document:
referrer
: navigator:
platform
: userAgent
: